邹城2018年楼盘 平均单价:5879.17元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2018年12月 | 7037元/m² | 持平 |
2018年11月 | 7037元/m² | ↑ 6.62% |
2018年10月 | 6600元/m² | ↑ 5.6% |
2018年9月 | 6250元/m² | ↓ -1.57% |
2018年8月 | 6350元/m² | ↑ 18.12% |
2018年7月 | 5376元/m² | ↓ -9.8% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2018年6月 | 5960元/m² | ↑ 5.43% |
2018年5月 | 5653元/m² | ↑ 6.46% |
2018年4月 | 5310元/m² | ↑ 4.63% |
2018年3月 | 5075元/m² | ↑ 0.83% |
2018年2月 | 5033元/m² | ↑ 3.37% |
2018年1月 | 4869元/m² | ↑ 0.41% |
样本数据来自:邹城楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 5.2% |
4-5千 | 7.3% |
5-6千 | 6.3% |
6-7千 | 26% |
7-8千 | 13.5% |
8千-1万 | 38.5% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 3.1% |
样本数据来自:邹城楼盘